排课相关所有
正在显示
... | ... | @@ -12,13 +12,17 @@ |
"axios": "^0.21.1", | ||
"core-js": "^3.6.5", | ||
"echarts": "^4.9.0", | ||
"element-ui": "^2.15.7", | ||
"element-ui": "^2.15.6", | ||
"file-saver": "^2.0.5", | ||
"nprogress": "^0.2.0", | ||
"script-loader": "^0.7.2", | ||
"swiper": "^6.3.5", | ||
"timetables": "^1.1.0", | ||
"vue": "^2.6.11", | ||
"vue-awesome-swiper": "^3.1.3", | ||
"vue-router": "^3.2.0", | ||
"vuex": "^3.4.0" | ||
"vuex": "^3.4.0", | ||
"xlsx": "^0.11.16" | ||
}, | ||
"devDependencies": { | ||
"@vue/cli-plugin-babel": "~4.5.0", | ||
... | ... | @@ -28,6 +32,8 @@ |
"generate-asset-webpack-plugin": "^0.3.0", | ||
"less": "^3.0.4", | ||
"less-loader": "^5.0.0", | ||
"node-sass": "^6.0.1", | ||
"sass-loader": "^10.0.1", | ||
"vue-template-compiler": "^2.6.11" | ||
} | ||
} |
src/router/modules/arrangement.js
0 → 100644
src/router/modules/clockIn.js
0 → 100644
src/router/modules/report.js
0 → 100644
src/router/modules/student.js
0 → 100644
src/router/modules/vacation.js
0 → 100644
src/utils/MyTools.js
0 → 100644
src/utils/export2Excel.js
0 → 100644
src/views/arrangement/course.vue
0 → 100644
src/views/arrangement/lesson.vue
0 → 100644
src/views/arrangement/pkgl.vue
0 → 100644
差异被折叠。
点击展开。
src/views/clockIn/attendClass.vue
0 → 100644
src/views/clockIn/getClockInRecord.vue
0 → 100644
src/views/report/cqtj.vue
0 → 100644
src/views/report/kqtj.vue
0 → 100644
src/views/student/bjgl.vue
0 → 100644
src/views/student/college.vue
0 → 100644
src/views/student/major.vue
0 → 100644
src/views/student/xygl.vue
0 → 100644
src/views/vacation/jiaqi.vue
0 → 100644
src/views/vacation/jqgl.vue
0 → 100644
差异被折叠。
点击展开。
请
注册
或者
登录
后发表评论